<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogressiv &#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://blogressiv.de/tag/medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogressiv.de</link>
	<description>Just another Thomas&#039; blogs site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2008 08:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://blogressiv.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Die Deutschen und &quot;The Hoff&quot;</title>
		<link>http://blogressiv.de/2007/06/30/die-deutschen-und-the-hoff/</link>
		<comments>http://blogressiv.de/2007/06/30/die-deutschen-und-the-hoff/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 05:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[In-America]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogressiv.de/2007/06/30/die-deutschen-und-the-hoff/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon witzig. Es ist vielen Amerikanern meiner Generation (20/30-somethings) durchaus bewusst, dass David Hasselhoff (&#8220;The Hoff&#8221;, wie er hier mittlerweile mit Augenzwinkern genannt wird) in Deutschland in den 80er und 90er durchaus sehr populär war und heute immer noch einen gewissen Kultstatus besitzt. Es ist mir schon mehr als einmal passiert, dass, nachdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Es ist schon witzig. Es ist vielen Amerikanern meiner Generation (20/30-somethings) durchaus bewusst, dass David Hasselhoff (&#8220;The Hoff&#8221;, wie er hier mittlerweile mit Augenzwinkern genannt wird) in Deutschland in den 80er und 90er durchaus sehr populär war und heute immer noch einen gewissen Kultstatus besitzt. Es ist mir schon mehr als einmal passiert, dass, nachdem ich mich als Deutscher vorgestellt habe, Sätze wie &#8220;Oh, Du kommst aus Deutschland! Bist Du Hasselhoff-Fan?&#8221; &#8211; immer mit breitem Grinsen &#8211; kommen.</p>
	<p>Hasselhoff war hier in den USA eigentlich schon immer der Anti-Star der er so ab Mitte der 90er in Deutschland wurde und man wunderte sich hier offenbar auch schon zu deutschen Hasselhoff-Hoch-Zeiten sehr darüber, was wir Deutschen denn an diesem drittklassigen Schauspieler und viertklassigem Sänger denn fänden.  Nach langer Zeit ist mir endlich eine gute Antwort auf diese Frage klargeworden: Hasselhoff war &#8211; im übertragenen Sinne &#8211; zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mit seiner Darstellung des stets für die gerechte Sache eintretende Michael Knight in Knight Rider und des Rettungschwimmers Mitch Buchannon in Baywatch, verkörperte er das Gute (und das gute Amerikanische und Freie) an sich. Seine Platte &#8220;Looking for Freedom&#8221; (und das gleichnamig Lied) kam 1989 im deutschsprachigen Raum auf den Markt und wurde das meistverkaufteste Album dieses Jahres, wohl nicht zuletzt durch die zeitliche Überschneidung mit der Wende in der ehemaligen DDR. Hasselhoff sang den deutschen aus den Herzen und durfte zu Silvester 1989/1990 vor mehr als 500.000 Menschen am Brandenburger Tor &#8220;Looking for Freedom&#8221; singen.</p>
	<p>Man kann über Hasselhoff denken, was man will. Diesen Moment habe ich nicht vergessen:</p>
	<p>(<a href="http://www.youtube.com/watch?v=NxAd2sHtMf0">youtube Direktlink</a>)</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogressiv.de/2007/06/30/die-deutschen-und-the-hoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lupenreine Demokratie, Kasparow und  die Christiansen</title>
		<link>http://blogressiv.de/2006/12/15/lupenreine-demokratie-kasparow-und-christiansen/</link>
		<comments>http://blogressiv.de/2006/12/15/lupenreine-demokratie-kasparow-und-christiansen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 05:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Populismus]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogressiv.de/2006/12/15/lupenreine-demokratie-kasparow-und-christiansen/</guid>
		<description><![CDATA[Das ist ja mal ein Politkrimi um die Litvinenko-Affäre! Und das tolle: Die ARD und Sabine Christiansen mittendrin! Ja! So ist das. Da wird eine Talkshow mit dem Titel &#8220;Die Russen kommen&#8221; zum Thema Russen-Mafia / Litwinenko-Affäre (ah, schieben wir es jetzt der Mafia in die Schuhe?) inszeniert und der russische Regimekritiker und Schachgroßmeister Garri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Das ist ja mal ein Politkrimi um die Litvinenko-Affäre! Und das tolle: Die ARD und Sabine Christiansen mittendrin!<br />
Ja! So ist das. Da wird eine Talkshow mit dem Titel <a href="http://www.sabine-christiansen.de/index.php?id=100">&#8220;Die Russen kommen&#8221;</a> zum Thema Russen-Mafia / Litwinenko-Affäre (ah, schieben wir es jetzt der Mafia in die Schuhe?) inszeniert und der russische Regimekritiker und Schachgroßmeister Garri Kasparow zuerst eingeladen und dann wieder ausgeladen, angeblich aus technischen Gründen. Lustigerweise wird praktisch mit der Ausladung Kasparows Büro in Moskau von russischen Polizei- und Geheimdienstbeamten <a href="http://www.abendblatt.de/daten/2006/12/13/651484.html">durchsucht</a>. Da ist doch etwas faul, oder? Interessanterweise findet sich auf <a href="http://www.tagesschau.de">tagesschau.de</a> rein gar nichts über die Sache, dafür in der Blogsphere um so <a href="http://www.technorati.com/search/christiansen%20kasparow">mehr</a>.</p>
	<p>Die <a href="http://www.faz.net/s/RubFC06D389EE76479E9E76425072B196C3/Doc~EE4F4E07638754A7ABA4BBCD415198D0B~ATpl~Ecommon~Scontent.html">FAZ</a> hat gut recherchiert und nicht nur der (ebenfalls zuerst eingeladene und später wieder ausgeladene!) ehemalige Moskau-Korrespondent der ARD, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Bednarz">Klaus Bednarz</a>, <a href="http://freedomwatch.blog.de/2006/12/13/sabine_christiansen_und_die_grundrechte~1432869">vermutet bzw. behauptet</a>, dass die ARD / die Christiansen-Redaktion Kasparow aufgrund politschen Drucks des Kremls wieder ausgeladen habe.</p>
	<p>Na, na, na, liebes Erstes Deutsches Fernsehen, liebe Sabine Christiansen, wie weit haben wir uns da zu Handlangern der so angeblich &#8220;lupenreinen Demokraten&#8221; in Moskau gemacht?</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogressiv.de/2006/12/15/lupenreine-demokratie-kasparow-und-christiansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man ein Buch schreiben l&#228;sst</title>
		<link>http://blogressiv.de/2006/06/14/wie-man-ein-buch-schreiben-laesst/</link>
		<comments>http://blogressiv.de/2006/06/14/wie-man-ein-buch-schreiben-laesst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 13:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Unsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogressiv.de/2006/06/14/wie-man-ein-buch-schreiben-laesst/</guid>
		<description><![CDATA[Communities im Internet und Benutzerbeteiligung an Webseiten sind in. Mehr und mehr Aufgaben können auf die Benutzer ausgelagert werden. Ein, wie ich finde, besonders freches Beispiel kam mir gerade in Form des Deutschen Sprachrates unter. Deren Projekt Wörterwanderung befasst sich mit dem durchaus interessanten Thema, wie deutsche Wörter in andere Sprachen aufgenommen werden und gegebenenfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Communities im Internet und Benutzerbeteiligung an Webseiten sind <em>in</em>. Mehr und mehr Aufgaben können auf die Benutzer <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/22/22832/1.html">ausgelagert werden</a>. Ein, wie ich finde, besonders freches Beispiel kam mir gerade in Form des <a href="http://www.deutscher-sprachrat.de/">Deutschen Sprachrates</a> unter.</p>
	<p>Deren Projekt <a href="http://www.deutscher-sprachrat.de/content/neues/woerterwanderung/frameset-woerterwanderung.html">Wörterwanderung</a> befasst sich mit dem durchaus interessanten Thema, wie deutsche Wörter in andere Sprachen aufgenommen werden und gegebenenfalls dabei ihre Bedeutung ändern. Es soll ein Buch dazu veröffentlicht werden und jeder kann beitragen, indem er solche Wörter vorschlägt und Texte dazu verfasst.</p>
	<p>&#8220;Tolle Sache!&#8221;, dachte ich zuerst und erwartete, dass das Ergebnis dann auch frei zugänglich ist, zum Beispiel unter einer <a href="http://de.creativecommons.org/">Creative Commons</a> Lizenz. Doch in den Teilnahmebedingungen wird man eines besseren belehrt:</p>
	<blockquote>
		<p>Sämtliche per Post oder E-Mail eingesandten Texte, Schriftstücke und Materialien gehen in das Eigentum des Veranstalters über. Zudem räumt der Teilnehmer dem Veranstalter unentgeltlich das räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte ausschließliche Recht ein, die eingesandten Wörter und Texte für die „Ausgewanderten Wörter“ und die dazugehörige Beschreibung ganz oder teilweise zu vervielfältigen und zu verbreiten.</p>
	</blockquote>
	<p>Die wichtigen Wörter hierbei sind <em>unentgeltlich</em> und <em>ausschließlich</em>. Es gibt zwar etwas zu gewinnen, aber ansonsten bekommen freiwillige Schreiber außer einer Namensnenung nichts. Man tritt auch alle Veröffentlichungsrechte ab, darf den eigenen Text also nicht einmal selbst weiterverbreiten. Wenn man dann noch liest, dass diese Aktion teilweise von mit Steuergeldern finanzierten Organisationen <a href="http://www.deutscher-sprachrat.de/content/neues/woerterwanderung/06-werdahintersteckt.html">unterstützt wird</a>, fragt man sich, ob so etwas wirklich OK ist.</p>
	<p>Zusammengefasst: Bürger zahlen via Steuern schon einen Teil des Projekts, sollen den Inhalt des Buches selbst schreiben und es dann bitte auch kaufen. Schlau gedacht das alles, aber bei allem Interesse an dem Thema, hoffe ich, dass das ein Flop wird.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogressiv.de/2006/06/14/wie-man-ein-buch-schreiben-laesst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommeranfang</title>
		<link>http://blogressiv.de/2006/05/30/sommeranfang/</link>
		<comments>http://blogressiv.de/2006/05/30/sommeranfang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 17:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Unsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogressiv.de/2006/05/30/sommeranfang/</guid>
		<description><![CDATA[Mag ja sein, dass Schnee um diese Zeit etwas ungewöhnlich ist, aber deswegen zu behaupten, Sommeranfang sei übermorgen, ist leider falsch &#8211; es sei denn ich habe drei Wochen verpennt und heute ist der 19. Juni. Nachtrag: Es scheint, als ob Meteorologen in der Tat den Sommer schon am 1. Juni anfangen lassen &#8211; aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Mag ja sein, dass Schnee um diese Zeit etwas ungewöhnlich ist, aber deswegen zu <a href="http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID5578466_REF1,00.html">behaupten, Sommeranfang sei übermorgen</a>, ist leider falsch  &#8211;  es sei denn ich habe drei Wochen verpennt und heute ist der 19. Juni.</p>
	<p><em>Nachtrag</em>: Es scheint, als ob Meteorologen in der Tat den Sommer schon am 1. Juni anfangen lassen  &#8211;  aus statistischen Gründen. So gesehen ist der oben verlinkte Artikel zwar prinzipiell richtig, weil da vom &#8220;meteorologischen Sommeranfang&#8221; die Rede ist. Trotzdem ist es ein billiger Trick, um die Situation dramatischer erscheinen zu lassen. Genausogut könnte man sich jede abstruse Definition des Sommeranfangs, die sich eine kleine Gruppe Menschen ausgedacht hat, verwenden. Das allgemein gebräuchliche Datum für den Sommeranfang ist und bleibt der 21. Juni.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogressiv.de/2006/05/30/sommeranfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriminalstatistik und Populismus</title>
		<link>http://blogressiv.de/2006/05/15/kriminalstatistik-und-populismus/</link>
		<comments>http://blogressiv.de/2006/05/15/kriminalstatistik-und-populismus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 18:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Populismus]]></category>
		<category><![CDATA[Strafrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogressiv.de/2006/05/15/kriminalstatistik-und-populismus/</guid>
		<description><![CDATA[Vor einem Jahr hat die ZEIT einen offenen Brief veröffentlicht, der die Diskrepanz zwischen den rückläufigen Verbrechenszahlen und den populistischen Rufen nach Verschärfung des Strafrechts aufzeigt. Aktuelle Zahlen sehen Verbrechen weiterhin im Rückzug und es nimmt wieder keiner wahr. Es ist ja auch viel spannender und medienwirksamer, spektakuläre Einzelfälle auszuschlachten, und damit ein falsches Unsicherheitsgefühl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Vor einem Jahr hat die ZEIT einen <a href="http://www.zeit.de/2005/23/Tr_Pfeiffer_neu?page=all">offenen Brief veröffentlicht</a>, der die Diskrepanz zwischen den rückläufigen Verbrechenszahlen und den populistischen Rufen nach Verschärfung des Strafrechts aufzeigt. <a href="http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID5524954_REF1,00.html">Aktuelle Zahlen</a> sehen Verbrechen weiterhin im Rückzug und es nimmt wieder keiner wahr. Es ist ja auch viel spannender und medienwirksamer, spektakuläre Einzelfälle auszuschlachten, und damit ein falsches Unsicherheitsgefühl aufzubauen, das man mit einfachen Maßnahmen bekämpfen kann.</p>
	<p><em>Nachtrag (7.Juni)</em>: Das &#8220;Dossier&#8221; in der vorletzten Ausgabe der ZEIT <a href="http://www.zeit.de/2006/22/Strafe_xml?page=all">greift das Thema nochmal auf</a>. Lesen!</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogressiv.de/2006/05/15/kriminalstatistik-und-populismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo f&#252;r freie Meinungs&#228;u&#223;erung</title>
		<link>http://blogressiv.de/2006/03/24/demo-fuer-freie-meinungsaeusserung/</link>
		<comments>http://blogressiv.de/2006/03/24/demo-fuer-freie-meinungsaeusserung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2006 10:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogressiv.de/2006/03/24/demo-fuer-freie-meinungsaeusserung/</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;Recht auf Blasphemie&#8221; habe ich schoneinmal gefordert und jetzt wird dafür demonstriert: Berlin, Lustgarten, morgen 25. März, 14.00. Toll! Bitte hingehen, wenn ihr es näher habt als ich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Das &#8220;Recht auf Blasphemie&#8221; habe ich <a href="http://www.blogressiv.de/2006/02/03/mehr-zum-streit-um-die-mohammed-karikaturen/">schoneinmal gefordert</a> und jetzt wird dafür demonstriert: <a href="http://blasphemie.wordpress.com/2006/03/13/hello-world/">Berlin, Lustgarten, morgen 25. März, 14.00</a>.</p>
	<p>Toll! Bitte hingehen, wenn ihr es näher habt als ich. <img src='http://blogressiv.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogressiv.de/2006/03/24/demo-fuer-freie-meinungsaeusserung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungeliebte Evolutionstheorie?</title>
		<link>http://blogressiv.de/2006/03/10/ungeliebte-evolutionstheorie/</link>
		<comments>http://blogressiv.de/2006/03/10/ungeliebte-evolutionstheorie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 10:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogressiv.de/2006/03/10/ungeliebte-evolutionstheorie/</guid>
		<description><![CDATA[Telepolis schreibt als Untertitel zu Ungeliebte Evolutionstheorie: In den USA sagen mehr als die Hälfte der Menschen, dass Gott die Menschen so geschaffen hat, wie sie jetzt sind, in Deutschland glauben dies bislang nur 12 Prozent. Bislang nur? Ist es jetzt schon ein unausweichlicher Trend, dass mehr und mehr Leute Evolution ablehnen? Zumindest wird es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Telepolis schreibt als Untertitel zu <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/22/22220/1.html"><em>Ungeliebte Evolutionstheorie</em></a>:<br />
<blockquote>In den USA sagen mehr als die Hälfte der Menschen, dass Gott die Menschen so geschaffen hat, wie sie jetzt sind, in Deutschland glauben dies bislang nur 12 Prozent.</blockquote></p>
	<p><strong>Bislang nur?</strong> Ist es jetzt schon ein unausweichlicher Trend, dass mehr und mehr Leute Evolution ablehnen? Zumindest wird es mit diesem Satz so dargestellt. Bläh!</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogressiv.de/2006/03/10/ungeliebte-evolutionstheorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlandfunk im Ogg-Vorbis-Format</title>
		<link>http://blogressiv.de/2006/02/27/deutschlandfunk-im-ogg-vorbis-format/</link>
		<comments>http://blogressiv.de/2006/02/27/deutschlandfunk-im-ogg-vorbis-format/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 10:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogressiv.de/2006/02/27/deutschlandfunk-im-ogg-vorbis-format/</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutschlandfunk hat seinen Stream im proprietären Real-Format eingestellt und durch das offene Format Ogg-Vorbis ersetzt. Sehr lobenswert, auch wenn ich (bisher?) kein Hörer des DLF bin. (via pro-linux) Nebenbei: Die Filme zum Jubiläum der ZEIT habe ich bisher nicht unter Linux abspielen können. :-/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Der Deutschlandfunk hat <a href="http://www.dradio.de/wir/ogg">seinen Stream</a> im proprietären Real-Format eingestellt und durch das offene Format <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ogg">Ogg-Vorbis</a> ersetzt. Sehr lobenswert, auch wenn ich (bisher?) kein Hörer des DLF bin. (via <a href="http://www.pro-linux.de/news/2006/9346.html">pro-linux</a>)</p>
	<p>Nebenbei: Die Filme zum <a href="http://www.zeit.de/60jahre">Jubiläum der ZEIT</a> habe ich bisher nicht unter Linux abspielen können. :-/</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogressiv.de/2006/02/27/deutschlandfunk-im-ogg-vorbis-format/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomie popul&#228;rwissenschaftlich darstellen</title>
		<link>http://blogressiv.de/2006/02/23/astronomie-populaerwissenschaftlich-darstellen/</link>
		<comments>http://blogressiv.de/2006/02/23/astronomie-populaerwissenschaftlich-darstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2006 14:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogressiv.de/2006/02/23/astronomie-populaerwissenschaftlich-darstellen-so-nicht/</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor längerem fiel mir der Artikel Unsere Milchstraße, eine Galaxie mit noch vielen Geheimnissen auf Telepolis (TP) als schlechtes Beispiel für populärwissenschaftliche Darstellungen auf. Ich möchte hier kurz erklären, warum. Man hat also den Abstand zum nächsten Spiralarm in unserer Galaxie, der Milchstraße, gemessen und TP schreibt: Das Ergebnis betr&#228;gt 1,95 &#177; 0,04 Kiloparsec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Schon vor längerem fiel mir der Artikel <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/21/21514/1.html"><em>Unsere Milchstraße, eine Galaxie mit noch vielen Geheimnissen</em></a> auf Telepolis (TP) als schlechtes Beispiel für populärwissenschaftliche Darstellungen auf. Ich möchte hier kurz erklären, warum.</p>
	<p>Man hat also den Abstand zum nächsten Spiralarm in unserer Galaxie, der Milchstraße, gemessen und TP schreibt:<br />
<blockquote>Das Ergebnis betr&auml;gt  1,95 &plusmn; 0,04 Kiloparsec (1 Parsec sind 3,26 Lichtjahre, also die Entfernung, die das Licht in 3,26 Jahren zur&uuml;cklegen kann, dies entspricht etwa 31 Billionen Kilometer), alternativ k&ouml;nnen wir das Ergebnis auch so angeben: 5,86&#215;10<sup>16</sup> Kilometer.</blockquote></p>
	<p>Wie verwirrend für den Laien! Drei verschiedene Einheiten für die gleiche Strecke, wobei es dem Leser sogar überlassen wird, selbst umzurechnen. Ausserdem ist es unnötig, in einem solchen Text die Fehlergrenzen anzugeben, und die Schreibweise in Zehnerpotenzen ist (leider) auch nicht jedem geläufig. Schaut man in den Originalartikel von <a href="http://www.sciencemag.org">Science</a>, so kann man erahnen, dass einfach eine Angabe dort übersetzt wurde und nachträglich die Klammer mit der Erklärung des Lichtjahres eingefügt wurde.</p>
<blockquote>Die dazu verwendete Methode wird als &#8220;trigonometrische Parallaxe&#8221; bezeichnet. Dieses Ergebnis löst eine lang anhaltende Diskrepanz zwischen zwei unterschiedlichen Techniken zur Bestimmung von Abmessungen und Abständen. Während sich die Erde auf ihrer &#8220;Himmelsbahn&#8221; um die Sonne von der einen Seite des Orbits zu anderen Seite bewegt, verschieben sich nahe gelegene Sterne vor dem entfernten Hintergrund, ein Effekt, der Parallaxe genannt wird.</blockquote>
	<p>Der erste Satz hier vergibt nur einen Namen, ohne ihn zu erklären. Der zweite bezieht sich schon auf die Interpretation des Ergebnisses, die später kommt, und steht damit zwischen dem Begriff <em>Parallaxe</em> und dessen Erklärung im letzten Satz hier. Und die Erklärung selbst ist wiederum unzufriedenstellend und verwendet unnötige Verkomplizierungen wie &#8220;Himmelsbahn&#8221; oder &#8220;Orbit&#8221;.</p>
	<p>Nachem also halbwegs erklärt wurde, wie man diesen Abstand gemessen hat, folgt:<br />
<blockquote>Mit der Feststellung des genauen Abstandes können die Forscher nun aufzeigen, dass sich der Sternencluster W3OH in einer Art und Weise bewegt, der über die einfache Rotation der Milchstraße zu ihrem Zentrum hinausgeht und mit der &#8220;spiral density-wave theory&#8221; (= spiralenförmigen Dichtewellentheorie) übereinstimmt.</blockquote></p>
	<p>Ich weiss, es ist kleinlich, aber sprachliche Fehler tragen zum Unverständnis bei. Wie wäre es mit &#8220;Art und Weise, <em>die</em> über die einfache Rotation der Milchstraße <em>um ihr</em> Zentrum hinausgeht&#8221;? Bei der &#8220;spiralenförmigen Dichtewellentheorie&#8221; musste ich dann zum ersten Mal wirklich auflachen. Es ist nicht nur falsch übersetzt (die <em>Dichtewelle</em> ist spiralförmig, nicht die Theorie), sondern wird auch noch ohne Erläuterung in den Raum geworfen. Ein Satz darüber, dass die Spiralarme durch eine Dichtewelle in der Galaxienscheibe entstehen, hätte gereicht.</p>
	<p>Es geht weiter mit einem <em>erneuten</em> Versuch, die Parallaxe zu erklären &#8211; unglaublich schlechte Struktur des Artikels. Zum Abschluss wird dann noch die Genauigkeit der Messung mit &#8220;0.01 mas&#8221; angegeben, ohne die Einheit zu definieren oder gar zu sagen, dass das etwa 3 Milliardstel Grad (Winkel, nicht Temperatur) entspricht. Es wird auch nicht erwähnt, dass dieser Winkel sich direkt in die am Anfang angegebende Entferung umrechnen lässt.</p>
	<p>Wie man vielleicht gemerkt hat, fand ich den Artikel schrecklich und lieblos zusammengestückelt. Ich weiss, dass es sehr schwer ist, Forschungsergebnisse allgemeinverständlich wiederzugeben, aber in diesem Fall ist es wirklich gründlich danebengegangen und ich wage sogar zu behaupten, dass solche Artikel mehr schaden als nützen.</p>
	<p>Um dem Einwand &#8220;Mach es doch besser!&#8221; zuvorzukommen, hier meine Version zum Thema: Mit Hilfe von über die ganze Erde verteilten Radioteleskopen hat man die Positionen von einer Gruppe von Sternen sehr genau bestimmt und über einen längeren Zeitraum beobachtet. Da sich die Erde um die Sonne bewegt, sieht man die Sterne nach einem halben Jahr aus einem anderen Winkel und sie verändern daher scheinbar ihre Position. Aus dieser Änderung kann man den Abstand zu diesen Sternen bestimmen. Durch die verbesserte Genauigkeit der Messung ist es möglich, die Dichtewellentheorie zu testen, welche besagt, dass die Spiralarme in Galaxien aus Dichteveränderungen entstehen, die sich wellenförmig durch die Galaxienscheibe fortpflanzen.</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogressiv.de/2006/02/23/astronomie-populaerwissenschaftlich-darstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nazi-Karikaturen</title>
		<link>http://blogressiv.de/2006/02/08/nazi-karikaturen/</link>
		<comments>http://blogressiv.de/2006/02/08/nazi-karikaturen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 08:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei/Zeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogressiv.de/2006/02/08/nazi-karikaturen/</guid>
		<description><![CDATA[Bleiben wir doch ein wenig beim Thema Karikaturen. BoingBoing erwähnt alte Nazi-Karikaturen von Boris Artzybasheff: eins, zwei und drei. Ich finde die richtig gut! Leider finde ich sie auf der angegebenen Quelle nicht wieder und weiß daher das Jahr des Erscheinens nicht.]]></description>
